体育产业
2019年辽宁省体育产业总产出和增加值
体育产业类别名称 | 总量(亿元) | 结构(%) | ||
总产出 | 增加值 | 总产出 | 增加值 | |
辽宁省体育产业 | 1064.44 | 361.76 | 100.00 | 100.00 |
体育管理活动 | 10.97 | 6.94 | 1.03 | 1.92 |
体育竞赛表演活动 | 22.64 | 9.30 | 2.13 | 2.57 |
体育健身休闲活动 | 21.85 | 8.01 | 2.05 | 2.21 |
体育场地和设施管理 | 43.15 | 24.34 | 4.05 | 6.73 |
体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务 | 80.30 | 31.22 | 7.54 | 8.63 |
体育教育与培训 | 93.94 | 67.45 | 8.83 | 18.64 |
体育传媒与信息服务 | 9.26 | 4.10 | 0.87 | 1.13 |
其他体育服务 | 124.70 | 49.11 | 11.71 | 13.58 |
体育用品及相关产品制造 | 620.36 | 141.44 | 58.28 | 39.10 |
体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理 | 28.30 | 17.78 | 2.66 | 4.91 |
体育场地设施建设 | 8.98 | 2.07 | 0.84 | 0.57 |
注:若数据分项合计与总值不等,是由于数值修约误差所致。